Description
MeanWell 5V 15A 75W Switching Power Supply (NES-75-5)
Product Features:
Cooling by free air convection
Protections: Short circuit / Overload /Over voltage
Universal AC input/Full range
Low cost, high reliability
Small size, high power density
Most economical low wattage solution with saftety certificates
100% full load burn-in test
Product Specifications:
| Model | NES-75-5 | |
| Input | Voltage Range (Note 4) | 85~ 264VAC 120~ 370VAC |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.5A/115VAC 0.9A/230VAC | |
| LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC | |
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 77% | |
| Output | RATED CURRENT | 14A |
| DC VOLTAGE | 5V | |
| RATED POWER | 70W | |
| CURRENT RANGE | 0-14A | |
| VOLTAGED ADJ. RANGE | 4.75~ 5.5V | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±0.5% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| HOLD UP TIME | 50ms/230VAC 10ms/115VAC at full load | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC at full load | |
| Protection | OVER VOLTAGE | 5.75~ 6.75V Protection type :Shut down O/P voltage, re-power on to recover |
| OVER LOAD | 105 ~ 135% rated output power Protection type :Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
|
| Safety | WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| SAFETY STANDARDS Note 6 | UL60950-1, GB4943 approved, also design refer to TUV EN60950-1 | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH | |
| EMC STANDARDS | EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, GB9254 | |
| Environment | WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| WORKING TEMP | -20 ~ +60 (Refer to output load derating curve) | |
| TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%/ | |

Reviews
There are no reviews yet.